# Dublin Village Townhome – 3 Bedroom Vacation Rental in South Bend, Indiana | Pmi Michiana

1.5 Miles from Notre Dame Stadium and a quick walk to St. Mary's and Holy Cross Colleges!

Your gameday escape starts here—
⭐️within walking distance to campus. 
⭐️Within steps to St. Mary's and Holy Cross Colleges and 933 Restaurants 
⭐️Each Bedroom with Ensuite Bath 
⭐️Well-equipped kitchen 
⭐Attached garage for easy parking
⭐️Large open concept kitchen area with two living spaces 
⭐️3rd bedroom in lower level complete with full bath  
⭐️Washer and dryer for added convenience 
⭐️High-speed Wi-Fi throughout the home 
⭐️Loads of light with vaulted ceilings and  
⭐️Cozy Fireplace 
⭐️Ask about longer stays!





Townhome with private access

Walking to all Notre Dame amenities and just 2.8 mi to downtown South Bend. Located directly off the Indiana Toll Road Exit makes this completely accessible to getting around the Michiana Area


◆ We require all guests to be at least 25 years of age when they book. 
◆ The booking price includes a property damage protection fee to cover up to $3,000 of coverage for accidental contents damage and accidental property damage. Any damage or accident that is not covered under the policy will be the responsibility of the guest. Damage amounts in excess of damage insurance will be charged to the guest.


**Property URL**: https://vacationrentals.pmimichiana.com/property/659162588348681371/133-clancey
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmimichiana.com/property/659162588348681371/133-clancey.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 1,800 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $200 - $1,013 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 18, 2026
- **Available Days**: 62 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 1, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $207 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $273 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $278 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $313 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $320 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $259 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $265 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $308 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $338 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $306 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $287 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $269 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $203 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $259 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $319 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $227 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $239 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $272 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $368 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $386 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $423 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $405 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $388 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $279 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $203 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $324 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $476 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $466 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $311 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $326 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $1,013 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $969 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $969 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $502 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $357 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $344 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $379 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $649 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $1,370 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $1,466 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $551 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $341 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $306 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $299 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $875 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $869 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $297 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $200 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: South Bend, Indiana, US
- **Postal Code**: 46637
- **Coordinates**: 41.7119964, -86.25191319999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the academic and cultural heart of South Bend, where historic charm and collegiate tradition converge. Nearby, the architectural splendor of the Basilica of the Sacred Heart and the serene Grotto of Our Lady of Lourdes offer quiet reflection, while the Eck Visitors Center serves as your gateway to the university’s vibrant campus. Spend an afternoon exploring automotive history at the Studebaker National Museum or unwinding at

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 2
FULL BED, FULL BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Cleaning products
- Private entrance
- Museums
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BED_LINENS
- HEATING
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- TOASTER
- WIFI
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- BLENDER
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- DINING_TABLE
- DISHES
- FREEZER
- GARAGE
- HANGERS
- SMOKE_DETECTOR
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- ICE_MAKER
- OVEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BATHTUB
- SHOWER_GEL
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- BOARD_GAMES
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- OVEN
- PATIO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- GARAGE
- DEDICATED_WORKSPACE
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 7 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "This townhouse is a great base from which to explore South Bend. It is super close to Notre Dame and Saint Mary’s and not far from downtown, parks, and the river. The townhouse also is nicely stocked with anything you might need to make a stay comfortable. I would stay here again." (10/5)
- **takyi**: "Everything!" (10/5)
- **Anonymous**: "Great house, great location." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Michiana app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659162588348681371
- **Property Slug**: 133-clancey

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmimichiana.com/property/659162588348681371/133-clancey

Or contact Pmi Michiana customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 1, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
